METAL SHARK® BIG
Najwyższa czułość wykrywania metalu
Szerokość otworu 800 - 4.500 mm
Wysokość otworu aż do 1.400mm
Instalacja przenośnika
Zamknięta głowica czujnika
Efektu kompensacji produktu
Aplikacje:
Recycling plastiku
Produkcja gumy
Przemysły związane z żywnością
Przetwarzanie drewna i papieru
Do ogólnego użytku w przemysłach ciężkich
| Typ | METAL SHARK® BIG |
| Instalacja | Przenośnik taśmowy, typowo pionowy, ale każdy kąt jest dopasowywalny. Głowicy czujnika nie można zdemontować. |
| Strefa wolna od metalu | Sztywne i stałe metale = 200 mm |
| Przed i po detektorze | Ruchome i wibrujące metale = 1,5x wysokość otworu |
| Zasilanie | 85-264 V / 50-60 Hz |
| Moc | 100 Watt |
| Temperatura na zewnątrz | -10...+50 C / 15...120 F |
| Temperatura produktu (żywności) | -20...+80 C / 0...180 F |
| Stopień ochrony | Jednostka kontrolna IP65 (Nema 4x, 12) |
| Czujnik | IP67 (Nema 6P, 12) |
| Czujnik głowicy | Obudowa ze stopu aluminium, odporna na korozje |
| Jednostka kontrolna | Obudowa z nierdzewnej stali, przyłączona do boku głowicy czujnika (Opcja: przygotowana też do montażu jednostki kontrolnej na ścianie, z kablem łączącym Cyfrowe filtry hałasu eliminują niepożądane sygnały Biblioteka efektu produktu - charakterystyki 50 różnych produktów są zapamiętane i odtwarzane w tym miejscu. Automatyczne uczenie się umożliwia łatwą i szybką naukę charakterystyki produktów dla efektu kompensacji produktu. |
| Kabel łączący | 2,5 m, z przewodem ochronnym kabla, dotyczy tylko opcji montażu jednostki kontrolnej na ścianie. |
| Czasomierz | tak, dla kontroli jednostki odrzucającej Opóźnienie i długość dopasowywalna od 0-9990 ms |
| Prędkość przenośnika | 25 - 2000 mm/sec. |
| Sygnały wyjściowe | Kontakt zmiany przekaźnika wykrycia metalu (max 250V/1A) Sygnał alarmu wykrycia metalu dla PLC (ponad 24V/20mA) Kontakt zmienny odwołania się do usterki (max 250 V/1 A) Napęd urządzenia odrzucającego, tj. klapa cewki wykrywającej(24V DC/30mA) |
| W sygnałach | Spust odrzutu, tj. czujnik optyczny (24V DC)
Kontrolka ciśnienia powietrza w urządzeniu odrzucającym (24V DC) Kontrolka powodzenia operacji odrzutu (24V DC) Zdalny przycisk ponownego włączenia wykrywania metalu (24V DC) Zdalna blokada klawiatury przed nieautoryzowanym dostępem (24V DC) |
| Interfejs logów | RS232, tj. drukarka do wpisywania do dziennika przetwarzanych danych zgodna z HACCP
Sieciowy interfejs Rs485 (Opcja) |
| Opcje |
|
Przemysł gumowy:
- Detektor metalu METAL SHARK® BIG
- Detektor metalu METAL SHARK® BIG pba
- Przenośnik taśmowy METAL SHARK® TU









